Race to the Finals
I punti si accumulano in ogni edizione dell'anno. I primi 8 a fine stagione sono invitati alle Nitto Finals.
| # | Giocatore | Fascia | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio GragnanielloQ | Nuovo | 40 |
| 2 | Federico SquitieriQ | Nuovo | 40 |
| 3 | Biagio CappelluccioQ | Nuovo | 40 |
| 4 | Michele CasseseQ | Nuovo | 40 |
| 5 | Domenico CaliendoQ | Nuovo | 40 |
| 6 | Antonio MannaQ | Nuovo | 40 |
| 7 | Gaetano De LorenzoQ | Nuovo | 40 |
| 8 | Michele MarchesanoQ | Nuovo | 40 |
| 9 | Antonio Giugliano | Nuovo | 40 |
| 10 | Alessandro Carillo | Nuovo | 40 |
| 11 | Filippo Santaniello | Nuovo | 40 |
| 12 | Dario de Feo | Nuovo | 40 |
| 13 | Giuseppe Maddaloni | Nuovo | 40 |
| 14 | Carmelo Pappacena | Nuovo | 40 |
| 15 | Gianmaria Potenza | Nuovo | 40 |
| 16 | Pasquale Carbone | Nuovo | 40 |
La linea evidenziata segna i 8 posti per le Nitto Finals