Race to the Finals
I punti si accumulano in ogni edizione dell'anno. I primi 8 a fine stagione sono invitati alle Nitto Finals.
| # | Giocatore | Fascia | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetano De LorenzoQ | Nuovo | 150 |
| 2 | Giuseppe MaddaloniQ | Nuovo | 150 |
| 3 | Arcangelo CutoloQ | Nuovo | 150 |
| 4 | Federico SquitieriQ | Nuovo | 85 |
| 5 | Domenico CaliendoQ | Nuovo | 85 |
| 6 | Alessandro CarilloQ | Nuovo | 85 |
| 7 | Gianmaria PotenzaQ | Nuovo | 85 |
| 8 | Arcangelo BocciaQ | Nuovo | 85 |
| 9 | Antonio Gragnaniello | Nuovo | 40 |
| 10 | Michele Cassese | Nuovo | 40 |
| 11 | Antonio Manna | Nuovo | 40 |
| 12 | Michele Marchesano | Nuovo | 40 |
| 13 | Antonio Giugliano | Nuovo | 40 |
| 14 | Dario De Feo | Nuovo | 40 |
| 15 | Carmelo Pappacena | Nuovo | 40 |
| 16 | Pasquale Carbone | Nuovo | 40 |
La linea evidenziata segna i 8 posti per le Nitto Finals